DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH TRÌ | ||||||
Ban hành Quyết định số : 1388/QĐ - SYT, ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Sở y tế Hà Nội | ||||||
Số TT | STT theo TT43/2013/TT-BYT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
A | B | C | D | |||
X .NGOẠI KHOA | ||||||
A.THẦN KINH- SỌ NÃO | ||||||
1 | 4 | Phẫu thuật xử lý lún sọ không có vết thương | x | x | ||
2 | 29 | Phẫu thuật viêm xương sọ | x | x | ||
3 | 33 | Phẫu thuật tụ mủ dưới màng cứng | x | x | ||
4 | 57 | Chọc dịch não tủy thắt lưng (thủ thuật) | x | x | ||
5 | 148 | Phẫu thuật u thần kinh ngoại biên | x | x | ||
6 | 151 | Phẫu thuật u thần kinh trên da | x | x | ||
B.TIM MẠCH- LỒNG NGỰC | ||||||
7 | 278 | Phẫu thuật cắt u thành ngực | x | x | x | |
8 | 285 | Phẫu thuật cắt xương sườn do u xương sườn | x | x | ||
9 | 286 | Phẫu thuật cắt xương sườn do viêm xương | x | x | ||
10 | 288 | Phẫu thuật điều trị nhiễm trùng vết mổ ngực | x | x | x | |
11 | 3967 | Phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm | x | x | x | |
12 | 259 | Phẫu thuật điều trị bệnh suy-giãn tĩnh mạch | x | x | x | |
13 | 260 | Phẫu thuật tạo thông động-tĩnh mạch để chạy thận nhân tạo | x | x | x | |
XXVII.PHẪU THUẬT NỘI SOI | ||||||
Đ. TIẾT NIỆU- SINH DỤC | ||||||
14 | 357 | Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận | x | x | ||
15 | 360 | Phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản do u đường bài xuất | x | x | ||
16 | 385 | Nội soi bàng quang cắt u | x | x | ||
17 | 386 | Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi | x | x | ||
18 | 389 | Nội soi xẻ cổ bàng quang điều trị xơ cứng cổ bàng quang | x | x | ||
19 | 404 | Phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn ẩn | x | x | ||
20 | 347 | Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận qua phúc mạc | x | |||
21 | 348 | Phẫu thuật nội soi cắt nang thận qua phúc mạc | x | |||
22 | 349 | Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc | x | |||
23 | 350 | Phẫu thuật nội soi cắt nang thận sau phúc mạc | x | |||
24 | 339 | Phẫu thuật nội soi cắt bỏ thận phụ | x | x | ||
25 | 341 | Phẫu thuật nội soi cắt u thận | x | x | ||
26 | 343 | Phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc | x | |||
27 | 344 | Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản | x | x | ||
28 | 371 | Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản | x | x | ||
29 | 409 | Nội soi cắt u niệu đạo, van niệu đạo | x | x | ||
C.TIẾT NIỆU- SINH DỤC | ||||||
30 | 302 | Cắt toàn bộ thận và niệu quản | x | x | ||
31 | 304 | Cắt một nửa thận (cắt thận bán phần) | x | x | ||
32 | 3465 | Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang | x | |||
33 | 3473 | Phẫu thuật treo thận | x | x | ||
34 | 3474 | Tạo hình phần nối bể thận- niệu quản | x | x | ||
35 | 3475 | Lấy sỏi san hô thận | x | x | ||
36 | 3476 | Lấy sỏi mở bể thận trong xoang | x | x | ||
37 | 3477 | Lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận | x | x | ||
38 | 3481 | Chọc hút và bơm thuốc vào kén thận | x | x | ||
39 | 3482 | Dẫn lưu đài bể thận qua da | x | x | ||
40 | 3483 | Cắt eo thận móng ngựa | x | x | ||
41 | 3484 | Phẫu thuật khâu bảo tồn hoặc cắt thận bán phần trong chấn thương thận | x | x | ||
42 | 3486 | Dẫn lưu bể thận tối thiểu | x | x | ||
43 | 3487 | Phẫu thuật lại do rò ống tiết niệu ổ bụng sau mổ | x | x | ||
44 | 3488 | Dẫn lưu thận | x | x | ||
45 | 3489 | Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | x | x | ||
46 | 3474 | Tạo hình phần nối bể thận- niệu quản | x | x | ||
47 | 3498 | Dẫn lưu niệu quản ra thành bụng 1 bên/ 2 bên | x | x | ||
48 | 3500 | Trồng niệu quản vào bàng quang 1bên/ 2 bên | x | x | ||
49 | 3531 | Mổ lấy sỏi bàng quang | x | x | ||
50 | 3532 | Mở thông bàng quang | x | x | ||
51 | 3533 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | x | x | ||
52 | 3534 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | x | x | ||
53 | 3535 | Đặt ống thông bàng quang | x | x | ||
54 | 3599 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | x | x | ||
55 | 3600 | Rạch rộng vòng thắt nghẹt bao quy đầu | x | x | ||
56 | 3601 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | x | x | ||
57 | 3599 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | x | x | ||
58 | 3603 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | x | x | ||
59 | 3604 | Cắt hẹp bao quy đầu (phimosis) | x | x | ||
60 | 3605 | Mở rộng lỗ sáo | x | x | ||
61 | 3606 | Nong niệu đạo | x | x | ||
62 | 3607 | Cắt bỏ tinh hoàn | x | x | ||
63 | 3581 | Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật | x | x | ||
64 | 3586 | Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | x | x | ||
65 | 3582 | Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật | x | x | ||
XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN- CAN THIỆP | ||||||
66 | 58 | Nội soi tiêu hóa với gây mê (dạ dày - đại tràng) | x | x | ||
67 | 59 | Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa | x | x | ||
68 | 70 | Nội soi đại tràng-lấy dị vật | x | x | ||
69 | 72 | Nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ | x | x | ||
70 | 73 | Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết | x | x | ||
71 | 265 | Nội soi can thiệp-thắt búi trĩ giãn tính mạch thực quản bằng vòng cao su | x | x | ||
72 | 267 | Nội soi can thiệp - cắt gắp bã thức ăn dạ dày | x | |||
73 | 272 | Nội soi can thiệp-làm Clo test chẩn đoán nhiễm H. Pylori | x | x | x | |
74 | 290 | Nội soi can thiệp-gắp giun, dị vật ống tiêu hóa | x | |||
XVIII.ĐIỆN QUANG | ||||||
75 | 192 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | x | x | ||
XVI. Răng hàm mặt | ||||||
76 | 1728 | Điều trị tủy răng có sử dụng Laser và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | x | x | ||
77 | 65 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng Laser | x | |||
78 | 1840 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement (GIC) có sử dụng Laser | x | x | ||
79 | 1841 | Phục hồi cổ răng bằng Composite có sử dụng Laser | x | x | ||
80 | 2038 | Điều trị u lợi bằng Laser | x | x | ||
VIII. Y học cổ truyền | ||||||
A. KỸ THUẬT CHUNG | ||||||
81 | 291 | Ôn châm | x | x | x | x |
82 | 292 | Chích lể | x | x | x | x |
83 | 280 | Xông thuốc bằng máy | x | x | x | |
84 | 282 | Xông hơi thuốc | x | x | x | x |
85 | 283 | Xông khói thuốc | x | x | x | x |
86 | 288 | Chườm ngải | x | x | x | x |
87 | 293 | Luyện tập dưỡng sinh | x | x | x | x |
I. CỨU | ||||||
88 | 672 | Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn | x | x | x | x |
89 | 688 | Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | x | x | x | x |
90 | 676 | Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | x | x | x | x |
91 | 686 | Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn | x | x | x | x |
92 | 678 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | x | x | x | x |
93 | 679 | Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn | x | x | x | x |
94 | 680 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | x | x | x | x |
95 | 675 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn | x | x | x | x |
96 | 693 | Cứu điều trị đái dầm thể hàn | x | x | x | x |
97 | 671 | Cứu điều trị đau lưng thể hàn | x | x | x | x |
XXIII.Hóa sinh | ||||||
98 | 18 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | x | x | ||
99 | 24 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | x | x | ||
100 | 28 | Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) | x | x | ||
101 | 32 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | x | x | ||
102 | 33 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | x | x | ||
103 | 34 | Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) | x | x | ||
104 | 39 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | x | x | ||
105 | 43 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | x | x | ||
106 | 63 | Định lượng Ferritin | x | x | ||
107 | 69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | x | x | ||
108 | 119 | HBsAg miễn dịch tự động | x | x | ||
109 | 126 | HBc IgM miễn dịch tự động | x | x | ||
110 | 138 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | x | x | ||
111 | 139 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | x | x | ||
112 | 147 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) | x | x | ||
113 | 157 | HAV IgM miễn dịch tự động | x | x | ||
114 | 162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | x | x | ||
115 | 9 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | x | x | x | |
116 | 11 | Định lượng Amoniac (NH3) | x | x | ||
117 | 14 | Định lượng Anti-Tg (Anti-thyroid Peroxidase antibodies) | x | x | ||
118 | 15 | Định lượng Anti-TPO | x | x | ||
119 | 38 | Định lượng Ceruloplasmin | x | x | ||
120 | 40 | Đo hoạt độ Cholinesterase | x | x | x | |
121 | 42 | Đo hoạt độ CK | x | x | ||
122 | 44 | Đop hoạt độ CK-MB mass | x | x | ||
123 | 46 | Định lượng Cortisol | x | x | ||
124 | 47 | Định lượng Cystatine C | x | x | ||
125 | 48 | Định lượng bổ thể C3 | x | x | ||
126 | 49 | Định lượng bổ thể C4 | x | x | ||
127 | 61 | Định lượng Estradiol | x | x | ||
128 | 65 | Định lượng FSH | x | x | ||
129 | 67 | Định lượng Folate | x | x | ||
130 | 68 | Định lượng FT3 | x | x | ||
131 | 72 | Đo hoạt độ G6PD | x | x | ||
132 | 74 | Đo hoạt độ GLDH | x | x | ||
133 | 93 | Định lượng IgE | x | x | ||
134 | 94 | Định lượng IgA | x | x | ||
135 | 95 | Định lượng IgG | x | x | ||
136 | 96 | Định lượng IgM | x | x | ||
137 | 109 | Đo hoạt độ Lipase | x | x | ||
138 | 110 | Định lượng LH | x | x | ||
139 | 111 | Đo hoạt độ LDH | x | x | ||
140 | 117 | Định lượng Myoglobin | x | x | ||
141 | 128 | Định lượng Phospho | x | x | x | |
142 | 129 | Định lượng Pre-albumin | x | x | ||
143 | 130 | Định lượng Pro-calcitonin | x | x | ||
144 | 131 | Định lượng Prolactin | x | x | ||
145 | 134 | Định lượng Progesteron | x | x | ||
146 | 142 | Định lượng RF | x | x | ||
147 | 143 | Định lượng sắt | x | x | x | |
148 | 148 | Định lượng T4 | x | x | ||
149 | 151 | Định lượng Testosterol | x | x | ||
150 | 154 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) | x | x | ||
151 | 157 | Định lượng Transferin | x | x | ||
152 | 169 | Định lượng Vitamin B12 | x | x | ||
G.Các kỹ thuật khác( TTLT 37) | ||||||
153 | 228 | Định lượng CRP | x | x | x | |
154 | 244 | Phản ứng CRP | x | x | x | |
XXII.Huyết học- truyền máu | ||||||
155 | 5 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | x | x | x | |
156 | 8 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | x | x | x | |
157 | 11 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động | x | x | x | |
158 | 13 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | x | x | x | |
B. NƯỚC TIỂU | ||||||
159 | 172 | Điện giải niệu | x | x | ||
160 | 186 | Định tính Dưỡng chấp | x | x | ||
161 | 189 | Định lượng MAU | x | |||
162 | 193 | Định tính Opiate (test nhanh) | x | x | x | |
163 | 198 | Định tính phospho hữu cơ | x | x | x | |
164 | 199 | Định tính Porphyrin | x | x | x | |
165 | 202 | Định tính Protein Bence-jones | x | x | x | |
III. Nhi khoa | ||||||
I. Hồi sức cấp cứu và chống độc | ||||||
A. TUẦN HOÀN | ||||||
166 | 18 | Dẫn lưu dịch màng ngoài tim cấp cứu | x | x | ||
167 | 19 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục 24 giờ | x | x | ||
168 | 21 | Đo độ bão hòa oxy trung tâm cấp cứu | x | x | ||
169 | 22 | Kích thích tim với tần số cao | x | x | ||
170 | 27 | Xử trí và theo dõi loạn nhịp tim cấp cứu | x | x | ||
171 | 28 | Đặt catheter tĩnh mạch | x | x | x | |
172 | 29 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | x | x | x | |
173 | 35 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm | x | x | x | |
174 | 39 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | x | x | ||
175 | 44 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x | x | |
176 | 46 | Theo dõi huyết áp liên tục tại giường | x | x | x | |
B. HÔ HẤP | ||||||
177 | 58 | Thở máy bằng xâm nhập | x | x | ||
178 | 75 | Cai máy thở | x | x | x | |
179 | 76 | Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. | x | x | x | |
180 | 78 | Mở khí quản | x | x | x | |
181 | 79 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | x | x | x | |
182 | 82 | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BIPAP) | x | x | x | |
183 | 85 | Mở màng phổi tối thiểu | x | x | x | |
184 | 86 | Dẫn lưu màng phổi liên tục | x | x | x | |
185 | 87 | Theo dõi độ bão hòa ô xy (SPO2) liên tục tại giường | x | x | x | |
186 | 92 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter kín | x | x | x | |
187 | 94 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | x | x | x | |
188 | 104 | Mở màng giáp nhẫn cấp cứu | x | x | x | x |
189 | 109 | Thở oxy lưu lượng cao qua mặt nạ không túi | x | x | x | x |
190 | 110 | Thở oxy qua mặt nạ có túi | x | x | x | x |
191 | 111 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) | x | x | x | x |
192 | 112 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | x | x | x | x |
C. THẬN – LỌC MÁU | ||||||
193 | 125 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | x | x | x | |
194 | 132 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | x | x | x | |
D. THẦN KINH | ||||||
195 | 149 | Điều trị co giật liên tục (điều trị trạng thái động kinh) | x | x | x | |
Đ. TIÊU HÓA | ||||||
196 | 164 | Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu | x | x | x | |
197 | 174 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch trung tâm | x | x | ||
198 | 175 | Nuôi dưỡng người bệnh qua lỗ mở dạ dày | x | x | x | |
E. TOÀN THÂN | ||||||
199 | 200 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | x | x | x | x |
200 | 201 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | x | x | x | x |
201 | 203 | Cầm máu (vết thương chảy máu) | x | x | x | x |
202 | 204 | Vận chuyển người bệnh an toàn | x | x | x | x |
203 | 205 | Vận chuyển người bệnh nặng có thở máy | x | x | x | x |
204 | 209 | Truyền dịch vào tủy xương | x | x | x | |
I.Hồi sức cấp cứu và chống độc | ||||||
A. TUẦN HOÀN | ||||||
205 | 5 | Làm test phục hồi máu mao mạch | x | x | x | x |
206 | 12 | Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) | x | x | x | |
207 | 36 | Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực | x | x | x | |
208 | 38 | Tạo nhịp tim vượt tần số | x | x | ||
B. HÔ HẤP | ||||||
209 | 69 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | x | x | x | |
210 | 111 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật | x | x | x | |
211 | 155 | Gây mê liên tục kiểm soát người bệnh thở máy ≤ 8 giờ | x | x | x | |
C. THẬN - LỌC MÁU | ||||||
212 | 161 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | x | x | x | |
213 | 162 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | x | x | x | |
214 | 163 | Mở thông bàng quang trên xương mu | x | x | x | |
215 | 167 | Chọc thăm dò bể thận dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x | ||
216 | 168 | Dẫn lưu bể thận qua da cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x | ||
217 | 169 | Dẫn lưu bể thận ngược dòng cấp cứu bằng nội soi ≤ 8 giờ | x | x | ||
218 | 171 | Kiềm hóa nước tiểu tăng thải trừ chất độc ≤ 8 giờ | x | x | x | |
D. THẦN KINH | ||||||
219 | 201 | Soi đáy mắt cấp cứu | x | x | x | |
Đ. TIÊU HOÁ | ||||||
220 | 215 | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa | x | x | x | x |
221 | 226 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông hỗng tràng ≤ 8 giờ | x | x | x | |
222 | 227 | Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy truyền thức ăn qua ống thông dạ dày ≤ 8 giờ | x | x | x | |
223 | 231 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | x | x | x | |
224 | 242 | Rửa màng bụng cấp cứu | x | x | x | |
225 | 244 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | x | x | x | |
E. TOÀN THÂN | ||||||
226 | 245 | Cân người bệnh tại giường bằng cân treo hay cân điện tử | x | x | x | |
227 | 255 | Kiểm soát pH máu bằng bicarbonate ≤ 8 giờ | x | x | x | |
228 | 259 | Rửa mắt tẩy độc | x | x | x | |
229 | 260 | Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần) | x | x | x | |
230 | 263 | Gội đầu tẩy độc cho người bệnh | x | x | x | x |
231 | 265 | Tắm tẩy độc cho người bệnh | x | x | x | x |
232 | 271 | Dùng thuốc kháng độc điều trị giải độc | x | x | x | |
233 | 272 | Sử dụng than hoạt đa liểu cấp cứu ngộ độc ≤ 8 giờ | x | x | x | |
G. XÉT NGHIỆM | ||||||
234 | 281 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | x | x | x | x |
235 | 282 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | x | x | x | |
236 | 283 | Lấy máu các động mạch khác xét nghiệm | x | x | x | |
237 | 284 | Định nhóm máu tại giường | x | x | x | x |
238 | 286 | Đo các chất khí trong máu | x | x | x | |
239 | 287 | Đo lactat trong máu | x | x | x | |
240 | 296 | Phát hiện opiat bằng naloxone | x | x | x | |
V.DA LIỄU | ||||||
241 | 6 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | x | x | ||
242 | 8 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | x | x | ||
243 | 9 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | x | x | ||
244 | 11 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | x | x | ||
245 | 43 | Điều trị sẹo lõm bằng TCA | x | x | ||
246 | 24 | Điều trị sẹo lồi bằng triamcinolom trong thương tổn | x | x | ||
247 | 68 | Điều trị móng chọc thịt | x | x | ||
248 | 69 | Điều trị móng cuộn móng quặp | x | x | ||
XIII. Phụ sản | ||||||
249 | 137 | Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu tia Plasma | x | x | x |
Bệnh viện đa khoa Thanh Trì là bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại bộ phận khám bệnh và điều trị thuộc Trung tâm Y tế Huyện Thanh Trì theo Quyết định số Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của UBND Thành phố Hà Nội, với nhiệm vụ được giao là khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân khu vực Huyện Thanh Trì và các vùng phụ cận. Ngoài ra, Bệnh viện còn đáp ứng phục vụ nhiều nhiệm vụ đột xuất do Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội, Huyện Thanh Trì và Sở Y tế giao cho như công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác y tế cho các hoạt động chính trị, văn hóa – xã hội diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là sẵn sàng đáp ứng y tế trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, tai nạn hàng loạt khi có yêu cầu.
Trật khớp háng bẩm sinh nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì việc điều trị sẽ đơn giản, tỉ lệ thành công có thể đạt 98 %. Nếu phát hiện muộn, việc điều trị sẽ rất phức tạp, kết quả có thể kém, để lại nhiều di chứng..
Khi uống rượu bia, chất cồn được hấp thụ nhanh chóng vào máu qua niêm mạc dạ dày và ruột. Chỉ 10% lượng cồn đào thải qua đường mồ hôi, hơi thở, nước tiểu; còn 90% còn lại đi thẳng qua gan, khiến gan nhiễm độc nặng nề, từ đó gây hại cho cơ thể.
Bất kỳ cha mẹ nào cũng đều mong muốn sinh ra và nuôi nấng những bé yêu khỏe mạnh, thông minh. Hiện nay, xét nghiệm di truyền trong thai kỳ được nhiều người lựa chọn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ để giảm tỷ lệ trẻ bị dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập