Hiện tại, bảng giá dịch vụ bệnh viện Đa khoa Thanh Trì được cập nhật. Bệnh nhân có thể theo dõi thông tin bảng giá tại quầy tiếp nhận của bệnh viện. Dưới đây là chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện Thanh Trì mà bạn có thể tham khảo:
SỞ Y TẾ HÀ NỘI | ||||
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH TRÌ | ||||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ THÔNG THƯỜNG ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK THANH TRÌ | ||||
( Ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/ TT - BTC ngày 05/7/2019; | ||||
Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019) | ||||
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐVT | NGƯỜI BỆNH CÓ BHYT | NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ BHYT |
1,10 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | lần | 34.500 | 34.500 |
1,20 | Khám sức khỏe lao động, học tập từ 18 tuổi trở lên_PL1 Thông tư 14 (bao gồm cả xét nghiệm, X-quang)( 01 tờ) | lần | 400.700 | |
1,30 | Khám sức khỏe định kỳ_Phụ lục 03, TT14 (chưa tính xét nghiệm và X-quang) | lần | 160.000 | |
1,40 | Khám sức khỏe người dưới 18 tuổi_Phụ lục 02_TT14 | lần | 160.000 | |
1,50 | Khám cấp giấy chứng thương ( Không kể xét nghiệm, X-Quang) | lần | 160.000 | |
1,60 | Khám Lâm Sàng đối tượng vào trại tạm giam | lần | 160.000 | |
1,70 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Lần | 223.800 | 223.800 |
1,80 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Lần | 199.200 | 199.200 |
1,90 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Lần | 199.200 | 199.200 |
1,10 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Lần | 199.200 | 199.200 |
1,11 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Lần | 199.200 | 199.200 |
1,12 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Lần | 170.800 | 170.800 |
1,13 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Lần | 170.800 | 170.800 |
1,14 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Lần | 170.800 | 170.800 |
1,15 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Lần | 170.800 | 170.800 |
1,16 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | Lần | 187.100 | 187.100 |
1,17 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | Lần | 187.100 | 187.100 |
1,18 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | Lần | 187.100 | 187.100 |
1,19 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Lần | 160.000 | 160.000 |
1,20 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Lần | 160.000 | 160.000 |
1,21 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Lần | 160.000 | 160.000 |
1,22 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Lần | 160.000 | 160.000 |
1,23 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Lần | 160.000 | 160.000 |
1,24 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Lần | 130.600 | 130.600 |
2,10 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội[Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3] | lần | 422.000 | 422.000 |
2,20 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội[Điều trị tuỷ răng số 4, 5] | lần | 565.000 | 565.000 |
2,30 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội[Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên] | lần | 925.000 | 925.000 |
2,40 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay[Điều trị tuỷ răng số 4, 5] | lần | 565.000 | 565.000 |
2,50 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay[Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới] | lần | 795.000 | 795.000 |
2,60 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay[Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3] | lần | 422.000 | 422.000 |
2,70 | Điều trị tủy lại | Lần | 954.000 | 954.000 |
2,80 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội[Điều trị tủy răng số 6,7 hàm dưới] | Lần | 795.000 | 795.000 |
2,90 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay[Điều trị tủy răng số 6,7 hàm trên] | Lần | 925.000 | 925.000 |
2,10 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | Lần | 247.000 | 247.000 |
2,11 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | 247.000 | 247.000 |
2,12 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 247.000 | 247.000 |
2,13 | Điều trị tuỷ răng sữa | Lần | 382.000 | 382.000 |
2,14 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 158.000 | 158.000 |
2,15 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | Lần | 834.000 | 834.000 |
2,16 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | Lần | 834.000 | 834.000 |
2,17 | Lấy cao răng | Lần | 134.000 | 134.000 |
2,18 | Nhổ chân răng sữa | Lần | 37.300 | 37.300 |
2,19 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 190.000 | 190.000 |
2,20 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | Lần | 342.000 | 342.000 |
2,21 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | Lần | 342.000 | 342.000 |
2,22 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | Lần | 207.000 | 207.000 |
2,23 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | 337.000 | 337.000 |
2,24 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | Lần | 342.000 | 342.000 |
2,25 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | Lần | 295.000 | 295.000 |
2,26 | Phẫu thuật cắt phanh môi | Lần | 295.000 | 295.000 |
III. CHUYÊN KHOA MẮT | ||||
3,10 | Bơm thông lệ đạo | Lần | 94.400 | 94.400 |
3,20 | Đo khúc xạ máy | lần | 9.900 | 9.900 |
3,30 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | Lần | 25.900 | 25.900 |
3,40 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | Lần | 28.800 | 28.800 |
3,50 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần | 47.900 | 47.900 |
3,60 | Khâu da mi | Lần | 809.000 | 809.000 |
3,70 | Khâu kết mạc | Lần | 809.000 | 809.000 |
3,80 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 693.000 | 693.000 |
3,90 | Lấy calci kết mạc | Lần | 35.200 | 35.200 |
3,10 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Lần | 327.000 | 327.000 |
3,11 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 64.400 | 64.400 |
3,12 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 35.200 | 35.200 |
3,13 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 52.500 | 52.500 |
3,14 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78.400 | 78.400 |
3,15 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Lần | 327.000 | 327.000 |
3,16 | Rạch áp xe mi | Lần | 186.000 | 186.000 |
3,17 | Rạch áp xe túi lệ | Lần | 186.000 | 186.000 |
3,18 | Rửa cùng đồ | Lần | 41.600 | 41.600 |
4,10 | Nội soi họng | Lần | 40.000 | 40.000 |
4,20 | Nội soi mũi | Lần | 40.000 | 40.000 |
4,30 | Nội soi tai | lần | 40.000 | 40.000 |
4,40 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 104.000 | 104.000 |
4,50 | Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | 186.000 | 186.000 |
4,60 | Chọc hút dịch vành tai | Lần | 52.600 | 52.600 |
4,70 | Hút đờm hầu họng | Lần | 11.100 | 11.100 |
4,80 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Lần | 32.900 | 32.900 |
4,90 | Khâu vết rách vành tai | Lần | 178.000 | 178.000 |
4,10 | Khí dung mũi họng | Lần | 20.400 | 20.400 |
4,11 | Nhét bấc mũi sau | Lần | 116.000 | 116.000 |
4,12 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | Lần | 729.000 | 729.000 |
4,13 | Làm thuốc tai | Lần | 20.500 | 20.500 |
4,14 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 62.900 | 62.900 |
4,15 | Lấy dị vật tai | Lần | 155.000 | 155.000 |
4,16 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê[Lấy dị vật trong mũi không gây mê] | lần | 194.000 | 194.000 |
4,17 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê[Lấy dị vật trong mũi có gây mê] | Lần | 673.000 | 673.000 |
4,18 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40.800 | 40.800 |
4,19 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 40.800 | 40.800 |
5,10 | Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung | Lần | 2.167.000 | 2.167.000 |
5,20 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | Lần | 5.071.000 | 5.071.000 |
5,30 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | Lần | 5.071.000 | 5.071.000 |
5,40 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 5.071.000 | 5.071.000 |
5,50 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | Lần | 5.071.000 | 5.071.000 |
5,60 | Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng | Lần | 5.528.000 | 5.528.000 |
5,70 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | Lần | 5.071.000 | 5.071.000 |
5,80 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | Lần | 1.935.000 | 1.935.000 |
5,90 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Lần | 3.876.000 | 3.876.000 |
5,10 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Lần | 2.944.000 | 2.944.000 |
5,11 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Lần | 4.289.000 | 4.289.000 |
5,12 | Soi cổ tử cung | Lần | 61.500 | 61.500 |
5,13 | Chọc dò túi cùng Douglas | lần | 280.000 | 280.000 |
5,14 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1.274.000 | 1.274.000 |
5,15 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | Lần | 1.002.000 | 1.002.000 |
5,16 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 706.000 | 706.000 |
5,17 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 1.227.000 | 1.227.000 |
5,18 | Forceps | Lần | 952.000 | 952.000 |
5,19 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | 204.000 | 204.000 |
5,20 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | Lần | 1.564.000 | 1.564.000 |
5,21 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | Lần | 85.600 | 85.600 |
5,22 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 344.000 | 344.000 |
5,23 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | Lần | 281.000 | 281.000 |
5,24 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 384.000 | 384.000 |
5,25 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 396.000 | 396.000 |
5,26 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | Lần | 388.000 | 388.000 |
5,27 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | Lần | 55.000 | 55.000 |
6,10 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 479.000 | 479.000 |
6,20 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | Lần | 1.126.000 | 1.126.000 |
6,30 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | Lần | 653.000 | 653.000 |
6,40 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 568.000 | 568.000 |
6,50 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90.100 | 90.100 |
6,60 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 90.100 | 90.100 |
6,70 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 82.100 | 82.100 |
6,80 | Đặt sonde hậu môn | Lần | 82.100 | 82.100 |
6,90 | Bơm thuốc thanh quản | Lần | 20.500 | 20.500 |
6,10 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Lần | 216.000 | 216.000 |
6,11 | Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 137.000 | 137.000 |
6,12 | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 143.000 | 143.000 |
6,13 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 45.300 | 45.300 |
6,14 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 45.300 | 45.300 |
6,15 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 20.400 | 20.400 |
6,16 | Mở khí quản cấp cứu | Lần | 719.000 | 719.000 |
6,17 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 119.000 | 119.000 |
6,18 | Thở máy bằng xâm nhập | Ngày | 559.000 | 559.000 |
6,19 | Thông bàng quang | Lần | 90.100 | 90.100 |
6,20 | Thụt tháo | Lần | 82.100 | 82.100 |
6,21 | Điện châm [Kim ngắn] | lần | 67.300 | 67.300 |
6,22 | Điện châm [có kim dài] | Lần | 74.300 | 74.300 |
6,23 | Thủy châm | Lần | 66.100 | 66.100 |
6,24 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | Lần | 65.500 | 65.500 |
7,10 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | lần | 2.564.000 | 2.564.000 |
7,20 | Phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu | lần | 2.167.000 | 2.167.000 |
7,30 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | Lần | 2.564.000 | 2.564.000 |
7,40 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | Lần | 3.093.000 | 3.093.000 |
7,50 | Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng | Lần | 2.564.000 | 2.564.000 |
7,60 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | Lần | 2.896.000 | 2.896.000 |
7,70 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày | Lần | 2.896.000 | 2.896.000 |
7,80 | Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng | Lần | 5.528.000 | 5.528.000 |
7,90 | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | Lần | 2.896.000 | 2.896.000 |
7,10 | Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam | Lần | 2.862.000 | 2.862.000 |
7,11 | Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón) | Lần | 2.887.000 | 2.887.000 |
7,12 | Phẫu thuật tái tạo dây chằng bên của ngón 1 bàn tay | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,13 | Phẫu thuật tạo hình cứng khớp cổ tay sau chấn thương | Lần | 2.106.000 | 2.106.000 |
7,14 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay | Lần | 2.790.000 | 2.790.000 |
7,15 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay | Lần | 2.887.000 | 2.887.000 |
7,16 | Phẫu thuật tổn thương gân Achille | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,17 | Phẫu thuật tổn thương gân chày trước | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,18 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ chày sau | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,19 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ mác bên | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,20 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,21 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,22 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,23 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,24 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | Lần | 1.242.000 | 1.242.000 |
7,25 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,26 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | Lần | 4.616.000 | 4.616.000 |
7,27 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,28 | Phẫu thuật xơ cứng cơ ức đòn chũm | Lần | 3.570.000 | 3.570.000 |
7,29 | Phẫu thuật xơ cứng đơn giản | Lần | 3.570.000 | 3.570.000 |
7,30 | Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tứ đầu đùi | Lần | 3.570.000 | 3.570.000 |
7,31 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | Lần | 2.321.000 | 2.321.000 |
7,32 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | Lần | 4.616.000 | 4.616.000 |
7,33 | Phẫu thuật điều trị gãy cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim | Lần | 2.241.000 | 2.241.000 |
7,34 | Phẫu thuật vết thương bàn tay | Lần | 1.965.000 | 1.965.000 |
7,35 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 2.887.000 | 2.887.000 |
7,36 | Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay | Lần | 2.318.000 | 2.318.000 |
7,37 | Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp | Lần | 2.562.000 | 2.562.000 |
7,38 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,39 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | Lần | 3.258.000 | 3.258.000 |
7,40 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | Lần | 3.258.000 | 3.258.000 |
7,41 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | Lần | 3.258.000 | 3.258.000 |
7,42 | Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,43 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | Lần | 3.258.000 | 3.258.000 |
7,44 | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng | Lần | 3.258.000 | 3.258.000 |
7,45 | Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai | Lần | 3.750.000 | 3.750.000 |
7,46 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay | Lần | 3.750.000 | 3.750.000 |
7,47 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày | Lần | 3.750.000 | 3.750.000 |
7,48 | Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | lần | 2.832.000 | 2.832.000 |
7,49 | Phẫu thuật vá da diện tích >10cm² | lần | 4.228.000 | 4.228.000 |
7,50 | Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² | lần | 2.790.000 | 2.790.000 |
7,51 | Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn | lần | 1.965.000 | 1.965.000 |
7,52 | Phẫu thuật tái tạo miệng sáo do hẹp miệng sáo | Lần | 1.242.000 | 1.242.000 |
7,53 | Cắt u vú lành tính | Lần | 2.862.000 | 2.862.000 |
7,54 | Cắt hẹp bao quy đầu | Lần | 1.242.000 | 1.242.000 |
7,55 | Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng | Lần | 1.242.000 | 1.242.000 |
7,56 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | Lần | 3.345.000 | 3.345.000 |
7,57 | Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | Lần | 2.772.000 | 2.772.000 |
7,58 | Cắt bỏ tinh hoàn | Lần | 2.321.000 | 2.321.000 |
7,59 | Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | Lần | 2.321.000 | 2.321.000 |
7,60 | Cắt các u nang giáp móng | Lần | 2.133.000 | 2.133.000 |
7,61 | Cắt nang thừng tinh một bên | Lần | 1.784.000 | 1.784.000 |
7,62 | Cắt ruột thừa đơn thuần | Lần | 2.561.000 | 2.561.000 |
7,63 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | Lần | 2.561.000 | 2.561.000 |
7,64 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2.561.000 | 2.561.000 |
7,65 | Cắt thận đơn thuần | Lần | 4.232.000 | 4.232.000 |
7,66 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow | Lần | 4.166.000 | 4.166.000 |
7,67 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | Lần | 4.166.000 | 4.166.000 |
7,68 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc | Lần | 4.166.000 | 4.166.000 |
7,69 | Cắt u bao gân | Lần | 1.784.000 | 1.784.000 |
7,70 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | Lần | 1.784.000 | 1.784.000 |
7,71 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | Lần | 834.000 | 834.000 |
7,72 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | Lần | 834.000 | 834.000 |
7,73 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | 1.206.000 | 1.206.000 |
7,74 | Cắt u xương sụn lành tính | Lần | 3.746.000 | 3.746.000 |
7,75 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | Lần | 49.900 | 49.900 |
7,76 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | Lần | 110.000 | 110.000 |
7,77 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | Lần | 2.321.000 | 2.321.000 |
7,78 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,79 | Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,80 | Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V | Lần | 2.963.000 | 2.963.000 |
7,81 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 305.000 | 305.000 |
7,82 | Khâu vùi túi thừa tá tràng | Lần | 2.561.000 | 2.561.000 |
7,83 | Lấy sỏi bàng quang | Lần | 4.098.000 | 4.098.000 |
7,84 | Lấy sỏi bể thận ngoài xoang | Lần | 4.098.000 | 4.098.000 |
7,85 | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | Lần | 4.098.000 | 4.098.000 |
7,86 | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | Lần | 4.098.000 | 4.098.000 |
7,87 | Mở rộng lỗ sáo | Lần | 1.242.000 | 1.242.000 |
7,88 | Mở thông dạ dày | Lần | 2.514.000 | 2.514.000 |
7,89 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,90 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,91 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | Lần | 624.000 | 624.000 |
7,92 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,93 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,94 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,95 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Lần | 624.000 | 624.000 |
7,96 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi | Lần | 624.000 | 624.000 |
7,97 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | Lần | 624.000 | 624.000 |
7,98 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | Lần | 624.000 | 624.000 |
7,99 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,100 | Nắn, bó bột gãy Monteggia | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,101 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,102 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,103 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 234.000 | 234.000 |
7,104 | Nắn, bó bột gãy xương chậu | Lần | 624.000 | 624.000 |
7,105 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,106 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 144.000 | 144.000 |
7,107 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 234.000 | 234.000 |
7,108 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 644.000 | 644.000 |
7,109 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | Lần | 399.000 | 399.000 |
7,110 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 319.000 | 319.000 |
7,111 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 399.000 | 399.000 |
7,112 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | 259.000 | 259.000 |
7,113 | Nội soi bàng quang, bơm rửa lấy máu cục tránh phẫu thuật | Lần | 893.000 | 893.000 |
7,114 | Nội soi niệu quản chẩn đoán | Lần | 925.000 | 925.000 |
7,115 | Nội soi tán sỏi niệu đạo | lần | 1.456.000 | 1.456.000 |
7,116 | Nội soi bàng quang tán sỏi | lần | 1.279.000 | 1.279.000 |
7,117 | Nội soi ổ bụng chẩn đoán | Lần | 1.456.000 | 1.456.000 |
7,118 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | Lần | 944.000 | 944.000 |
7,119 | Nội soi cắt polyp cổ bàng quang | Lần | 1.456.000 | 1.456.000 |
7,120 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1.731.000 | 1.731.000 |
7,121 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | Lần | 134.000 | 134.000 |
7,122 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 246.000 | 246.000 |
7,123 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [> 50cm] | Lần | 240.000 | 240.000 |
7,124 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi | Lần | 624.000 | 624.000 |
7,125 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,126 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 335.000 | 335.000 |
7,127 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [chiều dài ≤ 15cm] | Lần | 57.600 | 57.600 |
7,128 | Thay băng vết mổ [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | lần | 82.400 | 82.400 |
7,129 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | lần | 335.000 | 335.000 |
8,01 | Nội soi thực quản-dạ dày, tiêm cầm máu | Lần | 728.000 | 728.000 |
8,02 | Nội soi đại tràng tiêm cầm máu | Lần | 576.000 | 576.000 |
8,03 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 244.000 | 244.000 |
8,04 | Nội soi đại tràng sigma [Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết] | lần | 305.000 | 305.000 |
8,05 | Nội soi cắt polip ông tiêu hoá (thực quản, dạ dày, tá tràng, đại trực tràng) | Lần | 1.038.000 | 1.038.000 |
